■院長挨拶
霞ヶ浦に隣接した美浦中央病院は昭和55年の設立以来、地域の皆様の健康を維持、向上のために日々、医療に取り組んでまいりました。
今後も変わらず、常に患者様本人とご家族の立場を考え、多彩な関連施設と福祉の連携を図りつつ、より良い医療を提供することを病院の理念といたします。
美浦中央病院 院長 岩瀬 剛
院長の経歴
氏名 | 岩瀬 剛 |
出身地 | 岩手県 |
専門 | 社団法人日本整形外科学会認定 整形外科専門医 |
学歴・主な職歴
昭和45年 | 慶応義塾大学医学部入学 在学中に1年間米国留学、4ヶ月間バッファロー記念病院留学 |
昭和52年 | 同校卒業 慶応義塾大学付属病院 |
昭和53年 | 伊勢原協同病院 |
昭和54年 | 済生会中央病院 |
昭和55年 | 大田原日赤病院 |
昭和57年 | 慶応義塾付属病院 |
昭和58年 | 塩原国立病院 11月 美浦中央病院院長 |
平成 4年 | 11月 医療法人美湖会理事長 |
その他社会的活動
昭和58年〜 | 稲敷医師会会員 |
昭和63年~ | 江戸崎(現在稲敷)警察署留置場嘱託医 |
平成 5年~ | 社会福祉法人 筑和会 介護老人福祉施設 宝永館 理事長 |
平成10年~ | 茨城県介護老人保健施設協会理事 |
平成11年~ | 美浦村立美浦中学校 校医 |
平成25年~ | 社会福祉法人 朱白会 理事長 茨城県介護老人保健施設協会 副会長 |
■施設概要
名称 | 医療法人 美湖会 美浦中央病院 |
URL | https://mihochu.or.jp |
院長 | 岩瀬 剛 |
住所 | 〒300-0412 茨城県稲敷郡美浦村宮地596 |
TEL / FAX | TEL. 029-885-3551 FAX. 029-885-5220 |
延床面積 | 8,259.06m2 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
■病院規模
一般病棟看護必要度評価加算 | |
診療科目 | 人工透析・内科・外科・整形外科・眼科・耳鼻科・皮膚科・泌尿器科・リハビリテーション科・歯科 |
診療時間 | (平 日)午前9:00~11:30 / 午後4:00~5:30 (土曜日)午前9:00~11:30 ※一部診療時間が異なる科があります。 <歯科>午前9:00~12:00 / 午後2:00~5:00 <リハビリテーション>午前9:00~11:30 / 午後3:00~5:30 ※急患は24時間、即座に対応いたします。 |
病床数 | 186床(一般病棟60床・医療型療養病棟126床) |
延床面積 | 8,259.06m2 |
施設基準 (H30.5月) | 急性期一般入院料 5(一般病棟 1棟60床) (90日超えの療養病棟入院基本料1の算定) 20対1療養病棟入院基本料 1(医療療養病棟3棟126床) 療養病棟療養環境加算 1 療養病棟療養環境改善加算 1 入院時食事療養 1 データー提出加算 1 診療録管理体制加算 2 看護必要度 1 薬剤管理指導料 後発医薬品使用体制加算 1 医薬品安全情報等管理体制加算 医療機器安全管理料 1 人工腎臓慢性維持透析 1 導入加算 1 透析液水質確保加算 慢性維持透析濾過加算 下肢抹消動脈疾患指導管理加算 硬膜外自家血注入 二次性骨折予防継続管理料 1・3 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 CT撮影(16列以上のマルチスライスCT ) MRI撮影(1.5テスラ以上 ) 救急医療管理加算 夜間休日救急搬送医学管理料に規定する救急搬送体制加算 運動器リハビリテーション料 Ⅰ 脳血管疾患等リハビリテーション料 Ⅱ 早期リハビリテーション加算・初期加算 集団コミュニケーション療法料 歯科治療総合医療管理料 CAD / CAM冠 歯科外来診療環境体制加算 クラウンブリッジ維持管理料 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 |
指定 | 救急指定、労災指定、国保、社保、生活保護指定 、自立支援医療指定(更生医療、育成医療、精神通院医療)、原爆 |
■医療連携
医療連携病院(登録順)
●東京医科大学茨城医療センター 〒300-0395 茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-1 |
●筑波メディカルセンター病院 〒305-8558 茨城県つくば市天久保1-3-1 |
●筑波大学附属病院 〒305-8576 茨城県つくば市天久保2-1-1 |
■福利厚生
●職員寮 ①2DK~3DK 寮費 5,000円~ 駐車場完備 | |
➁建設中 1DK 寮費 20,000円~ 駐車場完備 | |
●託児所 専任の保育士が2名常駐しております。 |